| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | VULIN YOHANN PANDEL MANUEL |
0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE/039 | 2 | CROISSANT FABIENNE BON FRÉDÉRIC |
0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE/039 | 3 | BONNET CORENTIN VULIN GÉRARD |
N.H./039 | 4 | CHARRIERE FABIEN |
0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD/039 | 5 | BELIN PATRICIA ROYER GERARD |
0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 | 6 | JAVOUREZ MICKAEL JAVOUREZ NANCY |
0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039 | 7 | BRASSEUR LAËTITIA BRASSEUR LUDOVIC |
N.H./039 | 8 | MATHOT BÉRENGÈRE BON JÉRÔME |
0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE/039 | 9 | CHAVANNE AMANDINE JACQUIN ANNA |
N.H./039 | 10 | GAVAND TEDDY BLANC MATHIEU |
0390018/AMICALE PETANQUE CESANCEY/039 | 11 | ROUCHEIX ALEXIS ROUCHEIX ANTOINE |
0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 | 12 | BOUHOT DANIEL |
0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039 | 13 | BONDIVENA GEOFFREY |
0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE/039 | 14 | FABBRI LAURENT PROST-BOUCLE JAMES |
N.H./039 | 15 | SAGOT MAXIME |
0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 | 16 | COURVOISIER NICOLAS |
0390017/L'ETOILE JURA/039 | 17 | GUYOT ALLAN |
0950258/DEUIL ENGHIEN MONTMORENCY PET/095 | 18 | SECRETAN QUENTIN ALBRAN-DESBUISSON ROMANE |
0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071 | 19 | THOUVEREY KEVIN GUIGNARD THIERRY |
0390023/PETANQUE POLINOISE/039 | 20 | PAGET PHILIPPE BERNARD SYLVIE |
N.H./039 | 21 | OLIVIER LAURENT DAUSSE DANIEL |
N.H./039 | 22 | SELVA JEAN-PIERRE MAGE ANNE |
0390001/PETANQUE BLETTERANOISE/039 |