| en construction Calendrier Jura 2026 gris : à valider |
||||||
![]() |
||||||
| JANVIER Calendrier réunions-formations |
||||||
| date_horaire | lieu (organisateur) | type concours - dotation | Arbitre | Délégué | ||
| Jeu. | 1 | |||||
| Sam. | 3 | |||||
| Dim. | 4 | |||||
| Jeu. | 8 | |||||
| Sam. | 10 | 8h | CDC-JP | |||
| Dim. | 11 | 8h | CDC-JP | |||
| Jeu. | 15 | 14h |
Bans (Arbois) |
Triplette vétéran A-B-C | ||
| Sam. | 17 | |||||
| Dim. | 18 | |||||
| Jeu. | 22 | |||||
| Sam. | 24 | 8h | CDC-JP | |||
| Dim. | 25 | 8h | CDC-JP | |||
| Jeu. | 29 | 14h |
Bans (com vet.) | Triplette vétéran A-B-C | ||
| S31_D1 | 14h |
Dijon (Drapeau)_21 | Régional Triplette - Inscr. à l'avance | |||
| FEVRIER Calendrier réunions-formations |
||||||
| date_horaire | lieu (organisateur) | type concours - dotation | Arbitre | Délégué | ||
| Dim. | 1 | |||||
| Jeu. | 5 | 14h | Bans (ESM) | Triplette vétéran A-B-C | ||
| Sam. | 7 | 8h30 | Morez | Triplette "Top 16" sur invitation | ||
| Sam. | 7 | 14h | Bans (SP) | Doublette A-B | ||
| Dim. | 8 | |||||
| Jeu. | 12 | |||||
| Sam. | 14 | 14h | Bans (ABJ) | Triplette A-B-C | ||
| Dim. | 15 | |||||
| Jeu. | 19 | |||||
| S21_D22 | 9h30 | Bans (MSV)_39 | Régional Triplette A-B - mises+2800€ - Inscr. à l'avance | |||
| Dim. | 22 | 9h | Bans (MSV)_39 | Triplette mixte - limité 54 équipes - Inscr. à l'avance - "challenge Courrel" | ||
| Jeu. | 26 | 14h | Bans (com vet.) | Triplette vétéran A-B-C | ||
| Sam. | 28 | 8h30 |
Bans (com fem BFC) | Régional Doublette féminin |
||
| Mars Calendrier réunions-formations |
||||||
| date_horaire | lieu (organisateur) | type concours - dotation | Arbitre | Délégué | ||
| Dim. | 1 | 1° tour CdF-JP | ||||
| Jeu. | 5 | |||||
| Sam. | 7 | 14h30 | Moirans | Triplette mixte | ||
| Sam. | 7 | 9h | Championnat Régional Sport Adapté | |||
| Dim. | 8 | 2° tour CdF-JP | ||||
| Jeu. | 12 | 8h30 | Morez | Triplette vétéran sur invitation | ||
| S14_D15 | Bans | Brocante | ||||
| Sam. | 14 | 14h30 | Bletterans | Doublette mixte A-B-C |
||
| Dim. | 15 | |||||
| Jeu. | 19 | 14h | Bletterans | Triplette vétéran A-B-C | ||
| Sam. | 21 | 8h30 | Lons (ABJ) | Jura Triplette Promotion | ||
| Dim. | 22 | 8h30 | Lons (ABJ) | Jura Triplette Promotion | ||
| Jeu. | 26 | 14h | Bans (com vet.) | Triplette mixte vétéran A-B-C | ||
| Sam. | 28 | 8h30 | (Lédonien-Ht Jura) | pré-qua district (Lédonien-Ht Jura) TàT Masculin | ||
| 8h30 | Salins (Champagnole-Salins) | pré-qua district (Joux-Chaux) TàT Masculin | ||||
| 14h | Salins (Champagnole-Salins) | Jura Doublette Féminin | ||||
| Dim. | 29 | 9h | Salins (Champagnole-Salins) | Jura Doublette Féminin | ||
| 9h30 | Salins (Champagnole-Salins) | Jura TàT Masculin | ||||
| 10h | Salins (Champagnole-Salins) | Jura TàT Jeunes | ||||
| AVRIL Calendrier réunions-formations |
||||||
| date_horaire | lieu (organisateur) | type concours - dotation | Arbitre | Délégué | ||
| Mer. | 1 | |||||
| Sam. | 4 | 8h30 | Bans (PBJ) | Jura Triplette JP | ||
| Dim. | 5 | 8h30 | Bans (PBJ) | Jura Triplette JP | ||
| Dim. | 5 | 9h30 | Bans (PBJ) | Jura Doublette Jeunes | ||
| Lun. | 6 | |||||
| Mer. | 8 | 14h30 | Moirans | Triplette vétéran | ||
| Sam. | 11 | 8h30 | Bans (Foncine) | Jura Triplette Masculin - Triplette Féminin | Bans (MSV) | Jura Triplette Jeunes |
| Dim. | 12 | 8h30 | Bans (Foncine) | Jura Triplette Masculin - Triplette Féminin | Bans (MSV) | Jura TP Jeunes |
| Mer. | 16 | 14h |
Lons (ABJ) |
Triplette vétéran A-B-C |
||
| Sam. | 18 | 8h30 | Bans (Champvans) | Jura Doublette Mixte | ||
| Dim. | 19 | 8h30 | Bans (Champvans) | Jura Doublette Mixte | ||
| Mer. | 22 | 8h30 | Moirans | Jura Triplette Vétéran | ||
| Jeu. | 23 | 8h30 | Moirans | Jura Triplette Vétéran | ||
| Sam. | 25 | 8h30 | Bans (MSV) | Jura Doublette Masculin | ||
| 15h | Bans (MSV) | Jura TàT Féminin | ||||
| Dim. | 26 | 9h | Bans (MSV) | Jura Doublette Masculin | ||
| 9h30 | Bans (MSV) | Jura TàT Féminin | ||||
| Mer. | 29 | |||||
| MAI Calendrier réunions-formations |
||||||
| date_horaire | lieu (organisateur) | type concours - dotation | Arbitre | Délégué | ||
| Ven. | 1 | |||||
| Sam. | 2 | 8h30 | Bans (Morez-La Vallée) | Jura Triplette Mixte | ||
| Dim. | 3 | 8h30 | Bans (Morez-La Vallée) | Jura Triplette Mixte | ||
| Mar. | 5 | CDC-V | ||||
| Mer. | 6 | 14h | Pont de Poitte | Doublette vétéran | ||
| Ven. | 8 | |||||
| Sam. | 9 | 8h30 | Bans (Gouriboule) | Jura Doublette JP | ||
| Dim. | 10 | 8h30 | Bans (Gouriboule) | Jura Doublette JP | ||
| Dim. | 10 | 9h30 | Bans (Gouriboule) | Préqualificatif Trophée Féminin BFC | ||
| Mer. | 13 | |||||
| Jeu. | 14 | 8h30 | BFC_Triplette Mas & Fem | |||
| Jeu. | 14 | 8h30 |
Chagny_71 | Régional Doublette - Inscr. à l'avance | ||
| Ven. | 15 | 8h30 | BFC_Triplette Vétéran | |||
| Sam. | 16 | 8h30 | BFC_Doublette Mixte | |||
| Dim. | 17 | 8h30 | BFC_Triplette Mixte | |||
| Jeu. | 21 | 14h | Pont de Poitte | Triplette vétéran | ||
| Ven. | 22 | CDC | ||||
| D24_L25 | Boubon Lancy_71 | National Triplette & Doublette Féminin - Inscr. à l'avance | ||||
| Sam. | 23 | 8h30 | BFC_Triplette Promotion | |||
| Dim. | 24 | 8h30 | BFC_Doublette Mas & TàT Fem | |||
| Lun. | 25 | 8h30 | BFC_Doublette Fem & TàT Mas | |||
| Sam. | 23 | 14h | Bletterans | Doublette | ||
| Dim. | 24 | |||||
| Mar. | 26 | CDC-V | ||||
| Mer. | 27 | 14h | Lons (ESM) | Triplette mixte vétéran | ||
| Ven. | 29 | CDC | ||||
| S30_D31 | 8h30 | BFC_Triplette JP | ||||
| Sam. | 30 | 14h | Poligny | Doublette ou Triplette limité 84 équipes - inscriptions à l'avance |
||
| Dim. | 31 | 8h30 |
Champvans | Challenge Pasteur |
||
| JUIN Calendrier réunions-formations |
||||||
| date_horaire | lieu (organisateur) | type concours - dotation | Arbitre | Délégué | ||
| Mer. | 3 | 14h | Bletterans | Triplette vétéran | ||
| Ven | 5 | |||||
| S6_D7 | 8h30 | BFC_Doublette JP | ||||
| Sam. | 6 | 8h30 |
Crissey_71 | Régional Doublette - Inscr. à l'avance | ||
| Sam. | 6 | 8h30 | Moirans_39 | Régional Doublette - Inscr. à l'avance | ||
| Sam. | 6 | 9h | Moirans | Doublette féminin - Inscr. à l'avance - mises+100% | ||
| Sam. | 6 | 15h | Moirans | Doublette A-B | ||
| Sam. | 6 | |||||
| Dim. | 7 | |||||
| Mer. | 10 | 14h | Arinthod | Doublette vétéran | ||
| Ven. | 12 | CDC | ||||
| S13_D14 | CRC-JP | |||||
| Sam. | 13 | 8h30 |
Tonnerre_89 | Régional Triplette Mixte - Inscr. à l'avance | ||
| Sam. | 13 | 13h30 | Bans | Marathon doublette Féminin | ||
| Dim. | 14 | 8h30 | Bans | Marathon doublette Féminin | ||
| Dim. | 14 | |||||
| Mer. | 17 | 14h | Champagnole | Doublette vétéran | ||
| Ven. | 19 | 19h | 2° tour Coupe de France | |||
| S20_D21 | France_Triplette Mas & Fem | |||||
| Sam. | 20 |
9h |
Château-Chinon_58 | Régional Triplette - Inscr. à l'avance | ||
| Sam. | 20 | 14h |
Moissey |
Doublette Mixte - poule ou A-B-C |
||
| Dim. | 21 | |||||
| Mar. | 23 | CDC-V | ||||
| Me24_J25 | 8h30 | _? | CRC Vétéran BFC | |||
| Jeu. | 26 | |||||
| S27_D28 | France_Doublette Mixte | |||||
| S27_D28 | 9h | Salins_39 | National Doublette mixte - mises+3500€ - Inscr. à l'avance - limité à 256 équipes | |||
| Sam. | 27 | 8h30 |
Autun_71 | Régional Doublette | ||
| S27_D28 | 16h30 | Salins_39 | Régional Doublette mixte | |||
| Dim. | 28 | 10h | Salins | Doublette Mixte A-B | ||
| Dim. | 28 | Bans | Exposition voitures anciennes | |||
| JUILLET Calendrier réunions-formations |
||||||
| date_horaire | lieu (organisateur) | type concours - dotation | Arbitre | Délégué | ||
| Mer. | 1 | 14h30 | Salins | Doublette vétéran | ||
| Ven. | 4 | CDC | ||||
| V3_S4_D5 | France_Triplette JP | |||||
| S4_D5 | Auxerre_89 | National Doublette mixte - Inscr. à l'avance | ||||
| Sam. | 4 | 9h | Besançon_25 | Régional Doublette - Inscr. à l'avance | ||
| Sam. | 4 | 8h30 | St Germain du Plain_71 | Régional Doublette - Inscr. à l'avance | ||
| Sam. | 4 | 9h |
Marzy_58 | Régional Triplette Jeunes - Inscr. à l'avance | ||
| Sam. | 4 | |||||
| Dim. | 5 | 9h | Orgelet | Journée féminine Jura - inscription à l'avance | ||
| Mer. | 8 | |||||
| Ven. | 10 | CDC Promo | ||||
| Ven. | 10 | France_Tir Précision Jeunes | ||||
| S11_D12 | France_Triplette Jeunes | |||||
| Sam. |
11 |
|||||
| Dim. | 12 | |||||
| Dim. | 12 | Boubon Lancy_71 | National TàT - Inscr. à l'avance | |||
| L13_M14 | Boubon Lancy_71 | National Doublette - Inscr. à l'avance | ||||
| Mar. | 14 | |||||
| Mer. | 15 | 14h | Clairvaux | Triplette vétéran | ||
| Ven. | 17 | CDC | ||||
| S18_D19 | France_Triplette Mixte | |||||
| Sam. | 18 | 8h30 | Louhans_71 | Régional Doublette - Inscr. à l'avance | ||
| Dim. | 19 | |||||
| Jeu. | 23 | |||||
| Ven. | 24 | 19h | 3° tour Coupe de France | |||
| S25_D26 | France_Doublette Fem & TàT Mas | |||||
| S25_D26 | Sens_89 | National Triplette & Doublette féminin - Inscr. à l'avance | ||||
| Sam. | 25 | 8h30 |
St Marcel_71 | Régional Doublette - Inscr. à l'avance | ||
| Sam. | 25 | 14h30 |
Chatelneuf |
Doublette |
||
| Dim. | 26 | 14h30 | Moissey | Triplette mixte | ||
| Mer. | 29 | |||||
| AOUT Calendrier réunions-formations |
||||||
| date_horaire | lieu (organisateur) | type concours - dotation | Arbitre | Délégué | ||
| Sam. | 1 | 8h30 |
Lessard en Bresse_71 | Régional Doublette - Inscr. à l'avance | ||
| Sam. | 1 | |||||
| Dim. | 2 | |||||
| Mar. | 4 | CDC-V | ||||
| Jeu . | 6 | CDC-V | ||||
| Sam. | 8 | 8h30 | Bletterans_39 (Park. foule) | Régional Doublette - mises+1500€ - Inscr. à l'avance | ||
| sam. | 8 | 15h30 | Bletterans_park.de la foule | Doublette A-B | ||
| Dim. | 9 | 9h | Bletterans_park.de la foule | Triplette mixte mises+70% | ||
| Mer. | 12 | |||||
| Sam. | 15 | |||||
| Dim. | 16 | 8h30 | Lons (ABJ)_39 | Régional Doublette Mixte - mises+1200€ - Inscr. à l'avance | ||
| Dim. | 16 | 15h30 | Lons (ABJ) | Doublette mixte A-B | ||
| Dim. | 16 | |||||
| Mer. | 19 | 14h | Pont de Poitte | Doublette vétéran | ||
| M19_J20 | France_Triplette Vétéran | |||||
| S22_D23 | France_Triplette Promotion | |||||
| Sam. | 22 | 8h30 | Dole (DPC)_39 | Régional Doublette - mises+1500€ - Inscr. à l'avance | ||
| Sam. | 22 | 9h | Dole (DPC) | Doublette féminin - limité 48 équipes - inscr. à l'avance - mises+100% | ||
| Sam. | 22 | 15h30 | Dole (DPC) | Doublette A-B | ||
| Dim. | 23 | |||||
| Mer. | 26 | 14h30 | Ney | Doublette vétéran | ||
| Ven. | 28 | |||||
| S29_D30 | France_Doublette Mas & TàT Fem | |||||
| S29_D30 | ||||||
| Sam. | 29 | 9h |
Scey/Saône_70 | Régional Triplette - Inscr. à l'avance | ||
| Sam. | 29 | 8h30 | Champagnole_39 | Régional Doublette - mises+1800€ - Inscr. à l'avance | ||
| Sam. | 29 | 9h | Champagnole | Doublette féminin | ||
| Sam. | 29 | 15h30 | Champagnole | Doublette A-B | ||
| Dim. | 30 | |||||
| SEPTEMBRE Calendrier réunions-formations |
||||||
| date_horaire | lieu (organisateur) | type concours - dotation | Arbitre | Délégué | ||
| Mer. | 2 | 14h30 | Poligny | Doublette vétéran | ||
| Ven. | 4 | CDC | ||||
| V4_S5_D6 | France_Doublette JP | |||||
| S5_D6 | Venarey les Laumes_21 | National Doublette mixte - Inscr. à l'avance | ||||
| Sam. | 5 | |||||
| Dim. | 6 | |||||
| Mer. | 9 | 8h30 | Bans ou Lons (ESM) |
Jura Doublette Vétéran | ||
| Jeu. | 10 | 8h30 | Bans ou Lons (ESM) | Jura Doublette Vétéran | ||
| Ven. | 11 | |||||
| Ven. | 11 | 8h30 | Chalon/Saone_71 | Régional Triplette Vétéran - Inscr. à l'avance | ||
| S12_D13 | 8h30 |
Chalon/Saone_71 | National Triplette & Triplette féminin - Inscr. à l'avance | |||
| Dim. | 13 | Chalon/Saone_71 | National Triplette junior, cadet/minime - Inscr. à l'avance limité 32 |
|||
| Dim. | 13 | Bans_39 | National Triplette junior, cadet/minime - Inscr. à l'avance limité 64 | |||
| Sam. | 12 | 9h |
Molinges (La Vallée) | Triplette - inscription à l'avance - limité 64 équipes |
||
| Dim. | 13 | |||||
| Mar. | 15 | CDC-V | ||||
| M16_J17 | 8h30 | _? | CRC Vétéran BFC | |||
| M16_J17 | 8h30 | _? | CRC Vétéran FC | |||
| Ven. | 18 | CDC | ||||
| S19_D20 | Finale CRC-JP | |||||
| Sam. | 19 | 8h30 | Mâcon_71 | Régional Triplette - Inscr. à l'avance | ||
| Sam. | 19 | |||||
| Dim. | 20 | Arbois |
Journée du district de la Joux |
|||
| Dim. | 20 | 9h | Moirans | Journée du district du Ht Jura |
||
| Ven. | 25 | CDC | ||||
| S26_D27 | Dijon_21 | National Doublette mixte - Inscr. à l'avance | ||||
| Sam. | 26 | CDC-JP 2° division |
||||
| Dim. | 27 | CDC-JP 2° division | ||||
| OCTOBRE Calendrier réunions-formations |
||||||
| date_horaire | lieu (organisateur) | type concours - dotation | Arbitre | Délégué | ||
| Jeu. | 1 | |||||
| S3_D4 | CRC-1 CRC-F1 | |||||
| S3_D4 | CRC-2A CRC-FA | |||||
| Sam. | 3 | ? (Ney-Passenans ou ?) |
CDC | |||
| Dim. | 4 | ? (Ney-Passenans ou ?) | CDC | |||
| Jeu. | 8 | 9h | Bans | Journée Vétéran | ||
| Sam. | 10 | Bans | Journée Sport Adapté & Handisport | |||
| Dim. | 11 | |||||
| Jeu. | 15 | |||||
| S17_D18 | CRC-1 CRC-F1 | |||||
| S17_D18 | CRC-2A CRC-FA | |||||
| Sam. | 17 | ? (?) |
CDC | |||
| Dim. | 18 | ? (?) | CDC | |||
| Jeu. | 22 | |||||
| Sam. | 24 | CDC-JP 2° division | ||||
| Dim. | 25 | CDC-JP 2° division | ||||
| Sam. | 24 | 8h | St Claude |
Triplette -inscription à l'avance - limité 32 équipes | ||
| Jeu. | 29 | |||||
| Sam. | 31 | |||||
| NOVEMBRE Calendrier réunions-formations |
||||||
| date_horaire | lieu (organisateur) | type concours - dotation | Arbitre | Délégué | ||
| Dim. | 1 | |||||
| Jeu. | 5 | |||||
| Sam. | 7 | 14h | Bans (SP) | Triplette A-B-C | ||
| Dim. | 8 | 8h15 | Moirans | 10h Triplette mixte - inscriptions à l'avance - limité 42 équipes | ||
| Mer. | 11 | |||||
| Jeu. | 12 | |||||
| Sam. | 14 | 8h30 | Bans (Foncine) |
concours jeunes |
||
| Dim. | 15 | |||||
| Jeu. | 19 | |||||
| Sam. | 21 | 9h | Carcom-Lons | Assemblée Générale CD39 | ||
| Dim. | 22 | |||||
| Jeu. | 26 | |||||
| Sam. | 28 | 14h | Orgelet | Triplette A-B-C - inscription à l'avance - limité 32 équipes | ||
| Dim. | 29 | ?_25 | Trophé Féminin BFC "Michèle LEGA" | |||
| DECEMBRE Calendrier réunions-formations |
||||||
| date_horaire | lieu (organisateur) | type concours - dotation | Arbitre | Délégué | ||
| Jeu. | 3 | |||||
| Sam. | 5 | Assemblée Générale BFC | ||||
| Sam. | 5 | 8h30 | Bans (DPC) | 10h Triplette mixte "souvenir BIANCHETTI Michel" -
inscriptions à l'avance - limité à 84 équipes à confirmer |
||
| Dim. | 6 | |||||
| Jeu. | 10 | |||||
| Sam. | 12 | |||||
| Dim. | 13 | |||||
| Jeu. | 17 | |||||
| S19_D20 | Congrès FFPJP | |||||
| Sam. | 19 | 14h | Bletterans | Concours de la volaille - Inscriptions à l'avance - limité à 36 équipes | ||
| Dim. | 20 | 14h |
Bletterans | Concours de la cochonnaille - Inscriptions à l'avance - limité à 36 équipes | ||
| Ven. | 25 | |||||
| Sam. | 26 | |||||
| Dim. | 27 | |||||
| Jeu. | 31 | |||||