Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
M.A | BERNET MAXIME MORANDET THEO (0710015/AP DE MARNAY ) |
TEIXEIRA ADELINO OLIVIER BARTHE SÉBASTIEN (N.H. ) |
0 - 0 |
M.A | GANDROZ CHARLY DA SILVA CÉDRIC (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
VOITEY SÉBASTIEN DA SILVA TAVARES DANIEL (N.H. ) |
0 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.E | BERNET MAXIME MORANDET THEO (0710015/AP DE MARNAY ) |
TABOURET FABIO TABOURET DJANGO (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
13 - 0 |
T.31 | YA KAU LY CHU SENG YENG (0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE ) |
VOITEY SÉBASTIEN DA SILVA TAVARES DANIEL (N.H. ) |
0 - 13 |
T.G | GANDROZ CHARLY DA SILVA CÉDRIC (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
HONG TEDHI PICARD LUCAS (N.H. ) |
13 - 0 |
T.I | ROUILLER ANTHONY JAILLET DENIS (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
TEIXEIRA ADELINO OLIVIER BARTHE SÉBASTIEN (N.H. ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.32 | VOITEY SÉBASTIEN DA SILVA TAVARES DANIEL (N.H. ) |
ADROVER BERNARD PRUDENT NICOLAS (0390050/U S MOREZ ) |
13 - 0 |
T.24 | PROST-BOUCLE ANTHONY THAMMAVONGSA SOURYA (0390017/L'ETOILE JURA ) |
ROUILLER ANTHONY JAILLET DENIS (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
0 - 13 |
T.25 | GANDROZ CHARLY DA SILVA CÉDRIC (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
DEMONT AYMERIC COULON AXEL (N.H. ) |
13 - 0 |
T.28 | TEIXEIRA ADELINO OLIVIER BARTHE SÉBASTIEN (N.H. ) |
GALMICHE LÉO PANDEL MANUEL (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
13 - 0 |
T.I | TABOURET FABIO TABOURET DJANGO (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
NICOD NATHAN NICOD PHILIPPE (N.H. ) |
13 - 0 |
T.22 | HONG TEDHI PICARD LUCAS (N.H. ) |
FISTEBERG BENOIT GISSAT NICOLAS (N.H. ) |
13 - 0 |
T.E | BERNET MAXIME MORANDET THEO (0710015/AP DE MARNAY ) |
FRACHEBOIS JANICK BULLIARD LUCAS (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
13 - 0 |
T.26 | CHOTEAU EDDY KOWALCZYK MAXIME (0710009/PETANQUE BUXYNOISE ) |
YA KAU LY CHU SENG YENG (0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GALMICHE LÉO PANDEL MANUEL (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
Office | ** | |
T.28 | VOITEY SÉBASTIEN DA SILVA TAVARES DANIEL (N.H. ) |
SAUVONNET LUDWIG PROTET DONAT (N.H. ) |
** |
T.40 | TABOURET FABIO TABOURET DJANGO (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
BUSI NATHANAEL SECRETANT ALAIN (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
** |
T.36 | PAPIN FRANCK GUYOT ALLAN (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
PROST-BOUCLE ANTHONY THAMMAVONGSA SOURYA (0390017/L'ETOILE JURA ) |
** |
T.31 | NICOD NATHAN NICOD PHILIPPE (N.H. ) |
FAIVRE-PICON PASCAL CHAPOUTOT FABIEN (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
** |
T.30 | PROST-BOUCLE KÉVIN VUILLEMENOT JÉRÉMY (N.H. ) |
ROUILLER ANTHONY JAILLET DENIS (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
** |
T.29 | PETROP ANDRÉ BONNOT MAXENCE (0390017/L'ETOILE JURA ) |
YA KAU LY CHU SENG YENG (0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE ) |
** |
T.34 | DEMONT AYMERIC COULON AXEL (N.H. ) |
HUMBERT ERIC FUMEY STÉPHANE (N.H. ) |
** |
T.22 | FRACHEBOIS JANICK BULLIARD LUCAS (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
REYNAUD PIERRE FOURNIER GRÉGORY (0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
** |
T.21 | STOLL DAVID DEGRAEVE DIDIER (N.H. ) |
TEIXEIRA ADELINO OLIVIER BARTHE SÉBASTIEN (N.H. ) |
** |
T.26 | DUPRE LOIC GARDIEN DAMIEN (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
GANDROZ CHARLY DA SILVA CÉDRIC (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
** |
T.23 | NYDEGGER CORENTIN LEHMAN THIERRY (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
CHOTEAU EDDY KOWALCZYK MAXIME (0710009/PETANQUE BUXYNOISE ) |
** |
T.38 | HONG TEDHI PICARD LUCAS (N.H. ) |
KHAMPASATH PHAYSON YANG DAVID (0390050/U S MOREZ ) |
** |
T.27 | BOURNE CEDRIC GRANDVOINET MAXIME (N.H. ) |
ADROVER BERNARD PRUDENT NICOLAS (0390050/U S MOREZ ) |
** |
T.G | CHEVALIER SAMUEL MARTIN BASTIEN (N.H. ) |
FISTEBERG BENOIT GISSAT NICOLAS (N.H. ) |
** |
T.24 | BESSONNAT YANNICK BOISSARD CHRISTOPHE (0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
BERNET MAXIME MORANDET THEO (0710015/AP DE MARNAY ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.21 | ADROVER BERNARD (0390050/U S MOREZ ) |
BINDA BASTIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
** |
T.22 | DARBON VINCENT (0390026/PETANQUE ARBOISIENNE ) |
PROST-BOUCLE ANTHONY (0390017/L'ETOILE JURA ) |
** |
T.23 | BOURNE CEDRIC (N.H. ) |
GUICHENAL GILLES (N.H. ) |
** |
T.24 | STOLL DAVID (N.H. ) |
ETIGNARD DAVY (0390002/AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE ) |
** |
T.25 | AYDIN KADIR (0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
TABOURET FABIO (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
** |
T.26 | NICOD NATHAN (N.H. ) |
RODRIGUEZ GRÉGORY (N.H. ) |
** |
T.27 | NYDEGGER CORENTIN (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
BOURCET LORIC (0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE ) |
** |
T.28 | BESSONNAT YANNICK (0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
VENET FLORIAN (0710047/O P CUISEAUTINE ) |
** |
T.33 | FAIVRE-PICON PASCAL (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
CHARLOT PASCAL (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT ) |
** |
T.F | GANDROZ CHARLY (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
JACQUET EMRYC (0744011/SAINT FELIX PETANQUE ) |
** |
T.G | AMARO JÉRÉMY (N.H. ) |
ROUILLER ANTHONY (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
** |
T.H | DEMONT AYMERIC (N.H. ) |
TOROBORELLI STEPHANE (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
** |
T.I | BOUVERET NATHAN (0390002/AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE ) |
CHOTEAU EDDY (0710009/PETANQUE BUXYNOISE ) |
** |
T.J | KHAMPASATH PHAYSON (0390050/U S MOREZ ) |
BARCELO ALAIN (N.H. ) |
** |
T.31 | RAZAFINDRAKOTO DAVIDA (0390017/L'ETOILE JURA ) |
PROST-BOUCLE KÉVIN (N.H. ) |
** |
T.32 | BELOT JOHN (N.H. ) |
BUSI NATHANAEL (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
** |
T.34 | DUPRE LOIC (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
LEGOUHY LUDOVIC (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
** |
T.35 | YA KAU (0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE ) |
LOUIS STEPHANE (N.H. ) |
** |
T.36 | LOR KOUA (N.H. ) |
FRACHEBOIS JANICK (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
** |
T.37 | PETROP ANDRÉ (0390017/L'ETOILE JURA ) |
FLAMAND JULIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
** |
T.38 | BURAT DAVID (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES ) |
TEIXEIRA ADELINO OLIVIER (N.H. ) |
** |
T.39 | VULIN YOHANN (0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE ) |
SAUVONNET LUDWIG (N.H. ) |
** |
T.40 | FISTEBERG BENOIT (N.H. ) |
GIOVANNINI FREDERIC (N.H. ) |
** |
T.41 | CHEVALIER SAMUEL (N.H. ) |
POINT EMMANUEL (0390015/PETANQUE ORGELETAINE ) |
** |
T.42 | GALMICHE LÉO (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
LEGA DENIS (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
** |
T.43 | HUMBERT ERIC (N.H. ) |
DOLE PHILIPPE (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT ) |
** |
T.44 | PAPIN FRANCK (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
MENETRIER GRÉGORY (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
** |
T.45 | VOITEY SÉBASTIEN (N.H. ) |
CHAVANNE LAURENT (N.H. ) |
** |
T.46 | REYNAUD PIERRE (0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
BERGERY CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
T.47 | DELIOT EVAN (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
BERNET MAXIME (0710015/AP DE MARNAY ) |
** |
T.48 | DA COSTA BAPTISTE (0390015/PETANQUE ORGELETAINE ) |
HONG TEDHI (N.H. ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 31 | DUPRE LOIC GARDIEN DAMIEN (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
Perdant Cadrage | T.0 | 120 | AMARO CYRIL COTE CHARLIE (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 40 | BOURNE CEDRIC GRANDVOINET MAXIME (N.H./039) |
Perdant Cadrage | T.0 | 43 | ROTA KÉVIN COURVOISIER NICOLAS (0390017/L'ETOILE JURA/039) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 23 | MERIMECHE FARID MICHEL TAYRON (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 59 | GANDROZ CHARLY DA SILVA CÉDRIC (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039) |
En Cours Demi-Finale Contre VOITEY SÉBASTIEN | T.0 | 82 | DA SILVA LAURENT LE ROUX AYMERIC (N.H./074) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 75 | FAIVRE-PICON PASCAL CHAPOUTOT FABIEN (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
Perdant Cadrage | T.0 | 100 | DURY KÉLIAN ROMAND JOFFREY (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 117 | AMARO JÉRÉMY MARGUIER LUDOVIC (N.H./070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 103 | VIENNET MANUEL DUVAL MICHEL (0390028/NEY PETANQUE/039) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 10 | FRACHEBOIS JANICK BULLIARD LUCAS (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 87 | DELLA MARTIRE NICOLAS ROUSSIN DAMIEN (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON/021) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 63 | HUMBERT ERIC FUMEY STÉPHANE (N.H./039) |
Perdant Cadrage | T.0 | 107 | BOILEAU CHRISTOPHE MAGER SABRINA (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 28 | DOLE PHILIPPE MIGNOT DOMINIQUE (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | ROMAND FABRICE CRETENET PASCAL (N.H./071) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 92 | REYNAUD PIERRE FOURNIER GRÉGORY (0390023/PETANQUE POLINOISE/039) |
Perdant Cadrage | T.0 | 69 | TOROBORELLI STEPHANE BRUNAUD STÉPHANE (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | BRASSEUR ANTONIN JEANGUIOT CÉDRIC (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 114 | RODRIGUEZ GRÉGORY RAMOS CARLOS (N.H./025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | DURAND BAPTISTE MARQUES NICOLAS (0390050/U S MOREZ/039) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 56 | BESSONNAT YANNICK BOISSARD CHRISTOPHE (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 26 | MARTIGNONI JEAN-PIERRE MARTIGNONI ISABELLE (0390028/NEY PETANQUE/039) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 81 | CHENU ENZO CHENU FRANCK (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 17 | PETROP ANDRÉ BONNOT MAXENCE (0390017/L'ETOILE JURA/039) |
Perdant Cadrage | T.0 | 77 | DARBON VINCENT QUINCY JÉRÉMY (0390026/PETANQUE ARBOISIENNE/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | MEYNET PASCAL MONNET AYMERIC (N.H./039) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 1 | PAPIN FRANCK GUYOT ALLAN (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039) |
Perdant Cadrage | T.0 | 51 | PERRAUD FRANÇOIS MALLARD JEAN-PIERRE (N.H./039) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 53 | VENET FLORIAN DEPROST FABIEN (0710047/O P CUISEAUTINE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 93 | ROUGE MARGOT GAILLARD VICTOR (0390023/PETANQUE POLINOISE/039) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 79 | PHILIPPE CAMILLE GERBIER-COUTURIER QUENTIN (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 89 | DELIOT EVAN DELIOT JOSÉ (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | FABBRI LAURENT CHATOT CHRISTOPHE (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 101 | HONG TEDHI PICARD LUCAS (N.H./025) |
Perdant en Quart | T.0 | 122 | BELOT JOHN BELOT ANTONE (N.H./025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 80 | DEPARDON JEAN-PIERRE PAILLARD PHILIPPE (0390050/U S MOREZ/039) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 5 | CHARLOT PASCAL DETTWILLER THIERRY (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | BESSANT MATHILDE RACZKA CLÉMENT (0390058/AS PETANQUE FONCINE/039) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 15 | RACINE LAURENT LEBOIS JEAN-CLAUDE (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 35 | NICOD NATHAN NICOD PHILIPPE (N.H./039) |
Perdant en 8ème | T.0 | 88 | JANOD PHILIPPE FUMEZ CYRIL (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 54 | TABOURET FABIO TABOURET DJANGO (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant en Quart | T.0 | 74 | FAIVRE-PICON JORDAN DARNAUD CÉDRIC (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 34 | ROUILLER ANTHONY JAILLET DENIS (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Perdant en Quart | T.0 | 109 | GAUGIER NATHAN GUYENNET ELISE (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 67 | STOLL DAVID DEGRAEVE DIDIER (N.H./039) |
Perdant Cadrage | T.0 | 102 | FRECHARD MONIA GALLIC JÉROME (0390059/PETANQUE LA VALLEE/039) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 71 | VOITEY SÉBASTIEN DA SILVA TAVARES DANIEL (N.H./039) |
En Cours Demi-Finale Contre GANDROZ CHARLY | T.0 | 7 | CHEVALIER SAMUEL MARTIN BASTIEN (N.H./039) |
Perdant Cadrage | T.0 | 38 | VOGNE ENZO PAYET THOMAS (0390050/U S MOREZ/039) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 65 | LOR KOUA LOR XAICHU (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 94 | GUICHARD PHILIPPE (0210320/LE CARREAU DE PAGNY/021) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 29 | RAZAFINDRAKOTO DAVIDA (0390017/L'ETOILE JURA/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 116 | BENOIT GILLES RAKOTOMALALA PASCAL (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 6 | ALLARD-VOSSOT AXEL MORHAIN ERIC (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 57 | DE JESUS ANTONIO DONGUY FREDERIC (N.H./039) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 44 | ADROVER BERNARD PRUDENT NICOLAS (0390050/U S MOREZ/039) |
Perdant en 8ème | T.0 | 111 | AYDIN KADIR MOUGIN CHRISTOPHE (0390023/PETANQUE POLINOISE/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | FLAMAND JULIEN PARIS DAVID (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | BARCELO ALAIN MUZEAU FLORIAN (N.H./039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 85 | THOUVEREY KEVIN THOUVEREY MICHEL (N.H./039) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 76 | BESNARD THIERRY BESNARD NOËL (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 60 | TABALLET GEOFFREY MONNET CHRISTOPHE (N.H./039) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 96 | BON CYRILLE MARCOVECCHIO RYAN (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 39 | BINDA BASTIEN GALMICHE NICOLAS (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 118 | BUSI NATHANAEL SECRETANT ALAIN (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039) |
Perdant Cadrage | T.0 | 113 | PROST-BOUCLE ANTHONY THAMMAVONGSA SOURYA (0390017/L'ETOILE JURA/039) |
Perdant en 8ème | T.0 | 19 | TEIXEIRA ADELINO OLIVIER BARTHE SÉBASTIEN (N.H./025) |
En Cours Demi-Finale Contre BERNET MAXIME | T.0 | 55 | PELLETIER MICHEL PERCIER MICKÄEL (N.H./025) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 48 | MARAUX JÉRÉMY POCTIER TIMOTÉ (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 37 | INABNIT GRÉGORY PHOUAMPANOME VISSANU (0390050/U S MOREZ/039) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 47 | GIOVANNINI FREDERIC JANOD NICOLAS (N.H./039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | LEGA DENIS COT HERVE (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 110 | VAUGIN KEVIN BECHE DAMIEN (0210320/LE CARREAU DE PAGNY/021) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 11 | GONTIER JULIEN SILVESTRE YOAN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 95 | OLIVIER SERGE GISSAT DOMINIQUE (N.H./039) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 16 | PROST-BOUCLE KÉVIN VUILLEMENOT JÉRÉMY (N.H./039) |
Perdant Cadrage | T.0 | 97 | BOUVERET NATHAN BOUVERET EMMANUEL (0390002/AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | LEGOUHY LUDOVIC BENALI NORHEDINE (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 115 | RODRIGUES JOSÉ MANUEL LOCATELLI THOMAS (0390059/PETANQUE LA VALLEE/039) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 90 | SAUVONNET LUDWIG PROTET DONAT (N.H./039) |
Perdant Cadrage | T.0 | 27 | BOUHOT DANIEL BOUHOT SANDRINE (0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 2 | JACQUES FRÉDÉRIC CHARRIERE LUCAS (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 4 | CHOTEAU EDDY KOWALCZYK MAXIME (0710009/PETANQUE BUXYNOISE/071) |
Perdant en 8ème | T.0 | 105 | RACHIDI NORSAID SIEVERT FRANCK (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 36 | BERGERY CHRISTOPHE PRUDHON PHILIPPE (N.H./025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | MONNIN CÉLIAN BARRAND FABRICE (0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE/021) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 22 | GUICHENAL GILLES SIXT ALLAN (N.H./039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | BESSON CHRISTIAN DROCOURT JEAN LUC (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 32 | MENETRIER GRÉGORY MENETRIER MATHÉO (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 83 | JACQUET EMRYC PERRIN LIONEL (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | VIREY CHRISTOPHE (N.H./039) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 72 | BOURCET LORIC BON JEROME (0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | BESSON GUY BESSON MATHIEU (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 99 | BERNET MAXIME MORANDET THEO (0710015/AP DE MARNAY/071) |
En Cours Demi-Finale Contre TEIXEIRA ADELINO OLIVIER | T.0 | 91 | DEMONT AYMERIC COULON AXEL (N.H./039) |
Perdant en 8ème | T.0 | 104 | VINCENT ALAIN MONNIER PASCAL (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 119 | VERNE HUGO VANDROUX OCÉANE (0390015/PETANQUE ORGELETAINE/039) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 108 | NEVERS ANTHONY RESTELLI CHRISTIAN (N.H./025) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 24 | KHAMPASATH PHAYSON YANG DAVID (0390050/U S MOREZ/039) |
Perdant Cadrage | T.0 | 12 | WOJEIK THIBAUT LORIENT JÉRÔME (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 14 | CHAVANNE LAURENT CARVALHEIRO ALAIN (N.H./974) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | GALMICHE LÉO PANDEL MANUEL (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
Perdant en 8ème | T.0 | 21 | MOUREAUX THIERRY CASAGRANDE GRÉGOIRE (N.H./039) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 84 | DA COSTA BAPTISTE FROISSARD GILLES (0390015/PETANQUE ORGELETAINE/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | MILLOT DAVE GHILAS JEAN-MICHEL (0210109/PETANQUE TOISON D'OR/021) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 49 | LEJEUNE CYRIL MUCIK NICOLAS (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE/039) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 8 | BRASSEUR LUDOVIC TROUILHET ERIC (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T.0 | 86 | BURAT DAVID HORTELANO JIM (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | LOUIS STEPHANE CARTON ARNAUD (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | TAMBOLONI JÉRÉMY MAGNIN DIDIER (N.H./039) |
Perdant Poule 29 Partie PP | T.0 | 52 | CHANIET CHRISTIAN CHANIET CLAUDE (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | T.0 | 13 | FISTEBERG BENOIT GISSAT NICOLAS (N.H./039) |
Perdant en 8ème | T.0 | 106 | VULIN YOHANN METRAZ STEPHANE (0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 98 | ETIGNARD DAVY PIARD ROBIN (0390002/AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | YA KAU LY CHU SENG YENG (0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE/001) |
Perdant en Quart | T.0 | 78 | BOUCHOT JULIEN GARCIA ANTHONY (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | T.0 | 121 | VISS TIMMY (N.H./070) |
Perdant Poule 31 Partie Barrage | T.0 | 112 | POINT EMMANUEL POINT MARIUS (0390015/PETANQUE ORGELETAINE/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | NYDEGGER CORENTIN LEHMAN THIERRY (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
Perdant Cadrage |