Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.7 | VERNARDET FLORIAN FLICK DAVID (N.H. ) |
GUILLEMENEY RAPHAEL GANDROZ CHARLY (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
10 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.8 | VERNARDET FLORIAN FLICK DAVID (N.H. ) |
BAISSARD DIDIER CHEVALLIER JONATHAN (N.H. ) |
13 - 0 |
T.5 | GUILLEMENEY RAPHAEL GANDROZ CHARLY (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
BOUTON FABRICE BARCELO ALAIN (N.H. ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | RODRIGUEZ GRÉGORY WINTERSTEIN JOVANNY BAPTISTE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
BOUTON FABRICE BARCELO ALAIN (N.H. ) |
3 - 13 |
T.4 | LAROUBLE FLAVIEN MOTA FERNANDO (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
GUILLEMENEY RAPHAEL GANDROZ CHARLY (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
11 - 13 |
T.5 | JANOD NICOLAS DEMONT AYMERIC (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
BAISSARD DIDIER CHEVALLIER JONATHAN (N.H. ) |
0 - 13 |
T.8 | GUYOT ALLAN BARTHE SÉBASTIEN (N.H. ) |
VERNARDET FLORIAN FLICK DAVID (N.H. ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.7 | BOUTON FABRICE BARCELO ALAIN (N.H. ) |
WOJEIK THIBAUT BESNARD THIERRY (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL ) |
13 - 12 |
T.1 | JANOD NICOLAS DEMONT AYMERIC (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
GALMICHE LÉO BONDIVENA GEOFFREY (N.H. ) |
13 - 12 |
T.2 | GUYOT ALLAN BARTHE SÉBASTIEN (N.H. ) |
ROUSSIOT PATRICK BERNIER QUANTIN (0210500/JOYEUSE PETANQUE AUXONNAISE ) |
13 - 0 |
T.7 | PROST-BOUCLE KÉVIN SAUVONNET LUDWIG (0390017/L'ETOILE JURA ) |
RODRIGUEZ GRÉGORY WINTERSTEIN JOVANNY BAPTISTE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
12 - 13 |
T.8 | GAUDOT QUENTIN DOUZENEL LUDOVIC (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
LAROUBLE FLAVIEN MOTA FERNANDO (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
7 - 13 |
T.4 | COULON AXEL GRANDVOINET MAXIME (N.H. ) |
GUILLEMENEY RAPHAEL GANDROZ CHARLY (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
2 - 13 |
T.5 | VERNARDET FLORIAN FLICK DAVID (N.H. ) |
PETROP ANDRÉ BONNOT GRÉGORY (0390017/L'ETOILE JURA ) |
13 - 10 |
T.8 | DA SILVA LUIS LODS JONATHAN (N.H. ) |
BAISSARD DIDIER CHEVALLIER JONATHAN (N.H. ) |
10 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.219 | GIOVANNINI FREDERIC CHARRIERE THOMAS (N.H. ) |
GUYOT ALLAN BARTHE SÉBASTIEN (N.H. ) |
T.221 | GUILLEMENEY RAPHAEL GANDROZ CHARLY (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
MERIMECHE FARID JACOB GABRIEL (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
T.217 | LAROUBLE FLAVIEN MOTA FERNANDO (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
DOLE PHILIPPE MIGNOT DOMINIQUE (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT ) |
T.6 | WOJEIK THIBAUT BESNARD THIERRY (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL ) |
ROUSSIN DAMIEN RENNER YANNICK (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON ) |
T.1 | RODRIGUEZ GRÉGORY WINTERSTEIN JOVANNY BAPTISTE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
JOAQUIM MIGUEL BILLET SEBASTIEN (9999997/Suisse ) |
T.5 | VALLOT SÉBASTIEN MISILO NICOLAS (N.H. ) |
PETROP ANDRÉ BONNOT GRÉGORY (0390017/L'ETOILE JURA ) |
T.6 | COULON AXEL GRANDVOINET MAXIME (N.H. ) |
BOUHOT DANIEL GUICHENAL GILLES (0390055/PETANQUE MOIRANTINE ) |
T.2 | BESSON CHRISTIAN QUANTIN LAURENT (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU ) |
BOUTON FABRICE BARCELO ALAIN (N.H. ) |
T.4 | JACQUIN SÉBASTIEN PICON JULIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
JANOD NICOLAS DEMONT AYMERIC (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
T.5 | PROST-BOUCLE KÉVIN SAUVONNET LUDWIG (0390017/L'ETOILE JURA ) |
RIZET PATRICK LIEBAULT CLAUDE (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON ) |
T.9 | ROUSSIOT PATRICK BERNIER QUANTIN (0210500/JOYEUSE PETANQUE AUXONNAISE ) |
BERNET MAXIME CREPIN BRUNO (N.H. ) |
T.3 | FRACHEBOIS JANICK MARAUX JEAN-MARIE (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
GAUDOT QUENTIN DOUZENEL LUDOVIC (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
T.3 | DA SILVA LUIS LODS JONATHAN (N.H. ) |
ROYER REYNALD ROYER LENNY (0210209/BOULE QUETIGNOISE ) |
T.2 | DEMANGE DANIEL DURAND CHRISTOPHE (N.H. ) |
BAISSARD DIDIER CHEVALLIER JONATHAN (N.H. ) |
T.2 | VERNARDET FLORIAN FLICK DAVID (N.H. ) |
CHARPENET BRUNO DHORNE DENIS (0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE ) |
T.8 | SIXT ALLAN PECQUEUR KÉVIN (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
GALMICHE LÉO BONDIVENA GEOFFREY (N.H. ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SIXT ALLAN PECQUEUR KÉVIN (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
Office | ** | |
DEMANGE DANIEL DURAND CHRISTOPHE (N.H. ) |
Office | ** | |
ROUSSIOT PATRICK BERNIER QUANTIN (0210500/JOYEUSE PETANQUE AUXONNAISE ) |
Office | ** | |
CHARPENET BRUNO DHORNE DENIS (0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE ) |
Office | ** | |
MERIMECHE FARID JACOB GABRIEL (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
Office | ** | |
JOAQUIM MIGUEL BILLET SEBASTIEN (9999997/Suisse ) |
Office | ** | |
PROST-BOUCLE KÉVIN SAUVONNET LUDWIG (0390017/L'ETOILE JURA ) |
Office | ** | |
DOLE PHILIPPE MIGNOT DOMINIQUE (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT ) |
Office | ** | |
GALMICHE LÉO BONDIVENA GEOFFREY (N.H. ) |
Office | ** | |
T.10 | VAUGIN KEVIN BECHE DAMIEN (0210320/LE CARREAU DE PAGNY ) |
WOJEIK THIBAUT BESNARD THIERRY (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL ) |
** |
T.20 | LAROUBLE FLAVIEN MOTA FERNANDO (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
HONG TEDHI HONG CHAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
** |
T.14 | OLLIER PATRICK RITTY DAVID (0210320/LE CARREAU DE PAGNY ) |
VERNARDET FLORIAN FLICK DAVID (N.H. ) |
** |
T.5 | BOUTON FABRICE BARCELO ALAIN (N.H. ) |
GONCE ANTHONY PALADINO NICOLAS (N.H. ) |
** |
T.7 | VOEGTLI FRANCK HIEM ROEUN (0210105/COCHONNET DU LAC ) |
JANOD NICOLAS DEMONT AYMERIC (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
** |
T.23 | PETROP ANDRÉ BONNOT GRÉGORY (0390017/L'ETOILE JURA ) |
CASCHERA DIMITRI PHILIPPOT FREDERIC (N.H. ) |
** |
T.21 | GERBIER CURLEY REMOND ANTHONY (0210220/FENAY CLUB PETANQUE ) |
RIZET PATRICK LIEBAULT CLAUDE (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON ) |
** |
T.6 | GUYOT ALLAN BARTHE SÉBASTIEN (N.H. ) |
DUMOND SYLVAIN DROCOURT JEAN LUC (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU ) |
** |
T.12 | GALLOT CHRISTOPHE GALLOT FLORIAN (0210320/LE CARREAU DE PAGNY ) |
VALLOT SÉBASTIEN MISILO NICOLAS (N.H. ) |
** |
T.11 | PERNIN SONY LE FLANCHEC FLORIAN (N.H. ) |
BERNET MAXIME CREPIN BRUNO (N.H. ) |
** |
T.2 | ROYER REYNALD ROYER LENNY (0210209/BOULE QUETIGNOISE ) |
FERRAND EDDY LOR KOUA (N.H. ) |
** |
T.16 | GIOVANNINI FREDERIC CHARRIERE THOMAS (N.H. ) |
CHARRIERE FABIEN MEYNET PASCAL (0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD ) |
** |
T.4 | FRACHEBOIS JANICK MARAUX JEAN-MARIE (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
PERNET MATHIEU GAGNOR FRANCK (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS ) |
** |
T.18 | BOUHOT DANIEL GUICHENAL GILLES (0390055/PETANQUE MOIRANTINE ) |
GUILLEY OLIVIER LARUE ALAIN (N.H. ) |
** |
T.5 | D'AIRE SEBASTIEN MARET LAURENT (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
DA SILVA LUIS LODS JONATHAN (N.H. ) |
** |
T.15 | RODRIGUEZ GRÉGORY WINTERSTEIN JOVANNY BAPTISTE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
SCHATZ CHRISTOPHER PHILIPPE DAVID (N.H. ) |
** |
T.3 | JUNG ALEXANDRE PRUDHON PHILIPPE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25 ) |
BAISSARD DIDIER CHEVALLIER JONATHAN (N.H. ) |
** |
T.9 | DUCOTE LAURENT BIDOIS GEOFFREY (N.H. ) |
COULON AXEL GRANDVOINET MAXIME (N.H. ) |
** |
T.24 | GUILLEMENEY RAPHAEL GANDROZ CHARLY (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
CHATOT CHRISTOPHE BON CYRILLE (N.H. ) |
** |
T.19 | BESSON CHRISTIAN QUANTIN LAURENT (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU ) |
ROMAND JOFFREY MONGIN MARC (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
** |
T.1 | BOUCHOT JULIEN CARVELLI FRANCO (N.H. ) |
JACQUIN SÉBASTIEN PICON JULIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
** |
T.17 | ROUSSIN DAMIEN RENNER YANNICK (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON ) |
SATORY MICKAEL PUTIN TOM (N.H. ) |
** |
T.13 | GAUDOT QUENTIN DOUZENEL LUDOVIC (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
ZWISLER CHRISTOPHE DJEMAA AHMED (N.H. ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.22 | NICOD PHILIPPE (N.H. ) |
PETROP ANDRÉ (0390017/L'ETOILE JURA ) |
** |
T.27 | GUILLEMENEY RAPHAEL (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
PRUDENT NICOLAS (0390050/U S MOREZ ) |
** |
T.4 | THIBERT MATTHIEU (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
SATORY MICKAEL (N.H. ) |
** |
T.14 | GIOVANNINI FREDERIC (N.H. ) |
MORHAIN ERIC (0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
** |
T.32 | CHARRIERE FABIEN (0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD ) |
CHARLOT PASCAL (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT ) |
** |
T.45 | VERNARDET FLORIAN (N.H. ) |
GUICHARD PHILIPPE (N.H. ) |
** |
T.38 | RODRIGUEZ GRÉGORY (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
LE FLOCH NICOLAS (N.H. ) |
** |
T.41 | VAUGIN KEVIN (0210320/LE CARREAU DE PAGNY ) |
BERGERY ALEXIS (N.H. ) |
** |
T.7 | GUYOT ALLAN (N.H. ) |
FOLLOT LUDOVIC (N.H. ) |
** |
T.9 | GONTIER JULIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
BAISSARD DIDIER (N.H. ) |
** |
T.1 | POINT EMMANUEL (0390015/PETANQUE ORGELETAINE ) |
FERRAND EDDY (N.H. ) |
** |
T.39 | CHAVANNE LAURENT (N.H. ) |
ROUSSIN DAMIEN (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON ) |
** |
T.6 | BOURDON ANTHONY (N.H. ) |
PERNIN SONY (N.H. ) |
** |
T.24 | LANTERNIER BENOÎT (N.H. ) |
SIXT ALLAN (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
** |
T.12 | GARNIER AURÉLIEN (0700004/US VESOUL PETANQUE ) |
DUCOTE LAURENT (N.H. ) |
** |
T.13 | GAUDOT QUENTIN (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
VION EWAN (N.H. ) |
** |
T.48 | MARCHAND MICHEL (N.H. ) |
PROST-BOUCLE KÉVIN (0390017/L'ETOILE JURA ) |
** |
T.29 | HONG TEDHI (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
MUCIK NICOLAS (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE ) |
** |
T.7 | GONCE ANTHONY (N.H. ) |
ANDRE JEAN-PIERRE (N.H. ) |
** |
T.21 | BESSON CHRISTIAN (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU ) |
MENETRIER MATHÉO (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
** |
T.8 | GALLOT CHRISTOPHE (0210320/LE CARREAU DE PAGNY ) |
ETIGNARD DAVY (N.H. ) |
** |
T.26 | GELIN THIERRY (N.H. ) |
GALMICHE LÉO (N.H. ) |
** |
T.52 | MONNIN CÉLIAN (0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE ) |
OLLIER PATRICK (0210320/LE CARREAU DE PAGNY ) |
** |
T.17 | PERNET MATHIEU (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS ) |
DIDIER PIERRE (N.H. ) |
** |
T.34 | LORY CAMILLE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
VOEGTLI FRANCK (0210105/COCHONNET DU LAC ) |
** |
T.51 | BONNOT THOMAS (0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE ) |
BOUCHOT JULIEN (N.H. ) |
** |
T.19 | BOUTON FABRICE (N.H. ) |
DHORNE JEAN-PAUL (0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
** |
T.2 | CHEVEAU GWENAEL (N.H. ) |
FRACHEBOIS JANICK (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
** |
T.18 | SCHATZ CHRISTOPHER (N.H. ) |
HERTER BRAYAN (N.H. ) |
** |
T.33 | ROUSSIOT PATRICK (0210500/JOYEUSE PETANQUE AUXONNAISE ) |
SIOZAC NATACHA (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON ) |
** |
T.10 | COLLET GÉRALD (N.H. ) |
LAROUBLE FLAVIEN (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
** |
T.23 | CHATOT CHRISTOPHE (N.H. ) |
DONGUY FREDERIC (N.H. ) |
** |
T.50 | NYDEGGER CORENTIN (0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
JOAQUIM MIGUEL (9999997/Suisse ) |
** |
T.46 | DEMANGE DANIEL (N.H. ) |
FLATTOT LAURENT (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
** |
T.16 | DUMOND SYLVAIN (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU ) |
GARNIER STEPHANE (0210502/PETANQUE CLUB DE CLENAY ) |
** |
T.40 | CHARPENET BRUNO (0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE ) |
MAITREJEAN PHILIPPE (N.H. ) |
** |
T.35 | GERBIER CURLEY (0210220/FENAY CLUB PETANQUE ) |
GRILLOT THIBAULT (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
** |
T.30 | DA SILVA LUIS (N.H. ) |
CHAMBRAUD PATRICK (0210109/PETANQUE TOISON D'OR ) |
** |
T.49 | VOGNE ENZO (0390050/U S MOREZ ) |
VALLOT SÉBASTIEN (N.H. ) |
** |
T.15 | POMARO BRUNO (0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF ) |
CASCHERA DIMITRI (N.H. ) |
** |
T.9 | RIZET PATRICK (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON ) |
VALLERY MICHEL (N.H. ) |
** |
T.36 | COLLARDEY FABIEN (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
ZWISLER CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
T.1 | DELIOT BRUNO (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
MERIMECHE FARID (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
** |
T.47 | GUILLEY OLIVIER (N.H. ) |
LORIENT JÉRÔME (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL ) |
** |
T.28 | DROMARD CYRIL (N.H. ) |
BOUHOT DANIEL (0390055/PETANQUE MOIRANTINE ) |
** |
T.25 | MESSELOT MARC (N.H. ) |
DOLE PHILIPPE (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT ) |
** |
T.42 | ISCONTE PATRICK (0210510/L'ETOILE DE BRAZEY ) |
BERNET MAXIME (N.H. ) |
** |
T.31 | TOROBORELLI STEPHANE (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
JUNG ALEXANDRE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25 ) |
** |
T.20 | GUILLOT GILLES (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE ) |
D'AIRE SEBASTIEN (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
** |
T.3 | ROYER REYNALD (0210209/BOULE QUETIGNOISE ) |
SIMONCIC RAPHAEL (0210502/PETANQUE CLUB DE CLENAY ) |
** |
T.11 | JACQUIN SÉBASTIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
BIANCO ERIC (0100008/BOULE CHAPELAINE DU PARC ) |
** |
T.44 | WOJEIK THIBAUT (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL ) |
LETANG MELVYN (N.H. ) |
** |
T.37 | COULON AXEL (N.H. ) |
ROYER THÉO (N.H. ) |
** |
T.5 | BARDET MATHIEU (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
JANOD NICOLAS (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
** |
T.43 | ROMAND JOFFREY (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
DUCERF CYRIL (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 184 | THOUVEREY KEVIN THOUVEREY MICHEL (N.H./039) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 56 | CHARLOT PASCAL DETTWILLER THIERRY (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | VALLERY MICHEL PONSARD BENJAMIN (N.H./039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 173 | PERGE BRYAN BOURGEOIS MARTIAL (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 19 | BERGEROT JEREMY GEVA PATRICK (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 8 | VION JEAN-FRANÇOIS ROUILLER ANTHONY (N.H./039) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 148 | ROUSSIOT PATRICK BERNIER QUANTIN (0210500/JOYEUSE PETANQUE AUXONNAISE/021) |
Perdant en 8ème | T.0 | 122 | SATORY MICKAEL PUTIN TOM (N.H./071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 78 | GUYON CHRISTOPHE DE BIASI JEAN-CHRISTIAN (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 149 | ROLLIER BERNARD RAQUIN ETIENNE (N.H./039) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 206 | BONNOT THOMAS FOYET JULIEN (0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | GUILLEMENEY RAPHAEL GANDROZ CHARLY (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039) |
Vainqueur | T.0 | 183 | BOUCHOT JULIEN CARVELLI FRANCO (N.H./039) |
Perdant Cadrage | T.0 | 97 | BEN HALIMA TAHAR LAPLACE MICKAEL (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 201 | NAEGELY VALENTIN MENDES OSCAR (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 25 | SIXT ALLAN PECQUEUR KÉVIN (0390059/PETANQUE LA VALLEE/039) |
Perdant en 16ème | T.0 | 11 | JOLY DAVID BURAT DAVID (N.H./025) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 99 | JACQUES FRANÇOIS MILLET JOËL (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 210 | HERTER BRAYAN GUERREIRO JONATHAN (N.H./025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | MENETRIER MATHÉO GARDIEN DAMIEN (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 177 | LAMBRY GEOFFREY FRASCOLLA LUDOVIC (N.H./021) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 153 | BESNARD NOËL COEVDEVEZ MICHÈLE (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 10 | LORY CAMILLE PALELLA CYRIL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | LE FLOCH NICOLAS CONTANT LUDOVIC (N.H./021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | LORIENT JÉRÔME BAGUE DOMINIQUE (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | ROBIER LILIAN CHASSARD FRANCIS (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 94 | THIOURT EDDY GARNIER ROBERT (N.H./021) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 102 | GUILLOT GILLES VIERINO LAURIA (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 186 | BOURCET THÉO CABOT SULLIVAN (N.H./039) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 108 | TROUILHET ERIC JEANGUIOT CÉDRIC (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 12 | MONNIN CÉLIAN BARRAND FABRICE (0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 84 | BOURDON ANTHONY ROSAND KÉVIN (N.H./021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 158 | PRUDENT NICOLAS PHOUAMPANOME VISSANU (0390050/U S MOREZ/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 139 | BACHELET JACKY PARETI PAOLO (N.H./021) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 66 | GIOVANNINI FREDERIC CHARRIERE THOMAS (N.H./039) |
Perdant en 16ème | T.0 | 121 | ROBERT MATHIEU MICHAUD FRANCK (0390032/PETANQUE DU BAS JURA/039) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 219 | JOAQUIM MIGUEL BILLET SEBASTIEN (9999997/Suisse/) |
Perdant en 16ème | T.0 | 143 | BROCCHETTO MATHIEU BUISSON-DARGENT FLORENT (N.H./025) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 146 | LEFEBVRE STÉPHANE CLERC CHRISTOPHE (0390023/PETANQUE POLINOISE/039) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 63 | TOROBORELLI STEPHANE BRUNAUD STÉPHANE (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | BARDET MATHIEU GUENON NICOLAS (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 205 | BRUNAUD KYLIAN TOROBORRELLI SEBASTIEN (N.H./071) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 29 | GRANDMOUGIN VINCENT GRANDMOUGIN CATHY (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 77 | FOLLOT LUDOVIC TOMBU CHRISTOPHER (N.H./025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | GARNIER AURÉLIEN ESPINOSA FRANCK (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | GAUDOT QUENTIN DOUZENEL LUDOVIC (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
Perdant en 8ème | T.0 | 159 | LAURENCE SAMUEL LE FLOCH LILIAN (N.H./021) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 109 | ZWISLER THOMAS BALENCY JEAN-CHARLES (0710016/CHAGNY PETANQUE/071) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 69 | PERRICHON EMERIC PERRICHON DIDIER (0012016/COCHONNET FRANCHELEINS/001) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 57 | MALOIS PATRICK MONNIER PHILIPPE (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 155 | BERNET MAXIME CREPIN BRUNO (N.H./071) |
Perdant en 16ème | T.0 | 23 | GALLOT CHRISTOPHE GALLOT FLORIAN (0210320/LE CARREAU DE PAGNY/021) |
Perdant Cadrage | T.0 | 6 | ROYER THÉO ROYER PATRICK (N.H./039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 130 | DALLEST MATHIEU FOURNIER GRÉGORY (0390023/PETANQUE POLINOISE/039) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 31 | GUICHARD LUCAS GIROD CYRIL (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 164 | DIDIER PIERRE TEIXEIRA CLÉMENT (N.H./025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | BARTHOULOT HUBERT M'HAMDI ZOUBIR (N.H./039) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 167 | JACQUIN SÉBASTIEN PICON JULIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
Perdant en 16ème | T.0 | 7 | NUGUES DAVID MACOR DAVY (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 217 | CASCHERA DIMITRI PHILIPPOT FREDERIC (N.H./021) |
Perdant Cadrage | T.0 | 174 | FOUGERES PIERRE PARIS SÉBASTIEN (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 67 | SCHATZ CHRISTOPHER PHILIPPE DAVID (N.H./071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 212 | VOEGTLI FRANCK HIEM ROEUN (0210105/COCHONNET DU LAC/021) |
Perdant Cadrage | T.0 | 33 | DESSERTAINE DIDIER LOTTERI JEAN-CLAUDE (0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 86 | COLARD WILLY ROUHARD DIDIER (N.H./025) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 50 | FRACHEBOIS JANICK MARAUX JEAN-MARIE (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant en 16ème | T.0 | 162 | DUCERF CYRIL ZAKHNINI HALIM (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 128 | DIASPEREIRA JOHANN PERCIER MICKÄEL (N.H./025) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 17 | GALMICHE LÉO BONDIVENA GEOFFREY (N.H./039) |
